|
Produktdetails:
|
| Material: | Gedruckt | Farbe: | Silber |
|---|---|---|---|
| Steuermodus: | Knopf | Standards: | ASTM-D 648 |
| Leistung: | 1∮, AC220V, 50/60Hz | Gewicht: | 490kg |
| Hervorheben: | Schmelzen Durchflussprüfung index,Plastikfilm-Testgerät |
||
| Testmethoden | HDT/VICAT |
| Temperaturbereich | 20 °C ~ 300 °C (Kompressorkühlung) |
| Zimmertemperatur | ~ 300 °C (wassergekühlt) |
| Temperaturgenauigkeit | ± 0,5 °C |
| Erwärmungsrate | 2 ± 0,2 °C / min oder 50 ± 5 °C / Std |
| Volumen (B×T×H) | 148 × 81 × 170 cm |
| Gewicht | 490 Kilo |
| Leistung |
1∮, AC220V, 50/60Hz, 25A (je nach Land oder Bezeichnung)
|
| Verformungsgenauigkeit | < ± 0,03 % vom Skalenendwert |
| Auflösung des Temperatursensors | 0,1 °C |
![]()
Ansprechpartner: Sophia Su
Telefon: +86-13266221899