|
Produktdetails:
|
| Temp-Steuerung: | Steuerung PID SSR | Lampenenergie: | 40W/Piece |
|---|---|---|---|
| Werkstoffe: | SUS # 304 Edelstahl | Einheitlichkeit: | ±2°C |
| Prüfen Sie Zeit: | 0~999H, justierbar | Control-Modus: | BTHC |
| Hervorheben: | ASTM D4799 UV-Verwitterungstester,Beschleunigte Verwitterungs-Test-UVkammer,UV-Umweltprüfkammer aus Gummi |
||
PID-SSR-Kontrolle UV-Alterungstestkammer / Ultraviolett-UVA-Licht-Tester
Übersicht:
Eine Fluoreszenzlampe im UV-Spektrum im Sonnenlicht ähnlich einer Fluoreszenzlampe in Kombination mit einer Temperaturregelung wird verwendet, um das Material zu analogieren, um Verfärbung, Helligkeit,Verringerung der FestigkeitDie Sonne (UV-Segment) wird durch hohe Temperatur, hohe Luftfeuchtigkeit und Kondensation beschädigt.Durch die synergistische Wirkung zwischen ultraviolettem Licht und Feuchtigkeit, ist die einzelne Licht- oder Feuchtigkeitsbeständigkeit des Materials geschwächt oder ungültig, so dass sie weit verbreitet zur Bewertung der Klimaresistenz des Materials verwendet wird.Die Ausrüstung verfügt über eine geeignete Sonnenlicht-UV-Simulation, geringe Wartungskosten, einfache Bedienung, automatische Bedienung der Ausrüstung, hoher Automatisierungsgrad des Prüfzyklus,Beleuchtung Die Stabilität ist gut und die Wiederholungsrate der Testergebnisse ist hoch.
Technische Parameter:
| Materialien | SUS#304 Edelstahl (innere und äußere) | |
| Temperaturbereich | NT1Klimatisierung | |
| Temperaturgleichheit | ±1°C | |
| Temperaturschwankungen | ±0,5°C | |
| Temperaturregelung | PID-SSR-Steuerung | |
| Luftfeuchtigkeitsbereich: | ≥ 90% RH | |
| Steuerung | Koreanische TEMI 880 programmierbare Steuerung | |
| Steuerungsmodus | Gleichgewichtstemperatur-Feuchtigkeitsregelung (BTHC) | |
| Einstellung des Prüfzyklus | Der Prüfzyklus für Beleuchtung, Kondensation und Wasserspritze ist programmierbar. | |
| Leistung der Lampe | 40 W/Stück | |
| Abstand von der Probe zur Leuchte | 50 ± 3 mm (verstellbar) | |
| Abstand zwischen den beiden Scheinwerfern | 70 mm | |
| Ausstrahlung | 1.0W/cm2 | |
| Wellenlänge ultraviolettes Licht | UV-A: 315-400 nm | |
| UV-B: 280 bis 315 nm | ||
| Lebensdauer der Lampe | 16.00 Uhr | |
| Wirksame Bestrahlungsgebiete | 640×1140 mm | |
| Temperaturbereich der Beleuchtung | 50°C bis 70°C | |
| Kondensationstemperaturbereich | 40°C bis 60°C | |
| Temperatur der schwarzen Platte | 30°C bis 80°C | |
| Standardgröße der Probe | 75x290mm (24 Stück) oder 75x150mm (48 Stück), oder kann angepasst werden | |
| Prüfzeit | 0·999H, einstellbar | |
| Macht | AC220V±10%, 50/60Hz, Einphasen, 5KW | |
| Schutzsystem | Überlast-Kurzschlussschutz, Übertemperaturschutz, Wasser fehlender Schutz |
|
Baustoffe:
| Größe der Innenbox | W1170 × H500 × D450 |
| Abmessungen | W1480 × H1300 × D550 |
| Material der Kammer | SUS304# Edelstahlplatte. |
| Steuergerät | Intelligente Steuerung RKC |
| Strahlungslampe | 4 UVA-340 |
Standards:
- ASTM D4587
- ASTM D4799
- ISO 4892-1
- ISO 4892-3
- ASTM D4329
- AATCC TM186
- ASTM D5208
- IEC 61345
![]()
Ansprechpartner: Sophia Su
Telefon: +86-13266221899