|
Produktdetails:
|
| Garantie: | 1-jährig | Produkt-Name: | Masken-bakterieller Filtrations-Leistungsfähigkeit (BFE)-Detektor |
|---|---|---|---|
| Aerosolkammerspezifikationen: | 600 x 85 x 3mm (L*W*H) | Kabinettunterdruck: | (- 50~-200) PA |
| Standards: | ASTMF2299/ASTMF2299 03(2017), EN14683-2019、 ASTMF2101-19 | Betriebstemperatur: | (0~50) ℃ |
| Hervorheben: | Feuer-Test-Kammer,Ultraschallpunktschweissenmaschine |
||
| Hauptparameter | Parameterstrecke | Entschließung | Maximal zulässiger Fehler |
| Eine KanalprobenahmeStrömungsgeschwindigkeit | 28.3L/min | 0.1L/min | verbessern Sie als ±2.5% |
| B-KanalprobenahmeStrömungsgeschwindigkeit | 28.3L/min | 0.1L/min | verbessern Sie als ±2.5% |
| Sprühen Sie Fluss | (8~10) l/min | 0.1L/min | verbessern Sie als ±5.0% |
| Peristaltik-Pumpen-Fluss | (0.006~3.0) mL/min | 0.001ml/min | verbessern Sie als ±2.5% |
| Konfrontieren Sie Druck von Kanal A | (- 20~0) kPa | 0.01kPa | verbessern Sie als ±2.5% |
| Konfrontieren Sie Druck von Kanal B | (- 20~0) kPa | 0.01kPa | verbessern Sie als ±2.5% |
| Druck vor Sprayströmungsmesser | (0~300) kPa | 0.1kPa | verbessern Sie als ±2.5% |
| Aerosolkammerunterdruck | (- 90~-120) PA | 0.1Pa | verbessern Sie als ±2.0% |
| Betriebstemperatur | (0~50) ℃ | ||
| Kabinettunterdruck | (- 50~-200) PA | ||
| Datenspeicherungskapazität | Gruppen >100000 | ||
| HEPA-Filtereigenschaften | Filtrations-Leistungsfähigkeit für Partikel über 0.3um ≥99.99% | ||
| Aerosolgenerator-Massenmedianwertdurchmesser | Durchschnittliches Korndurchmesser (3,0 ± 0,3) μm, geometrische Standardabweichung ≤1.5 | ||
| Verdoppeln Teilchengröße mit 6 Stadium Anderson-Probenehmergefangennahmen | Ⅰ >7μm, Ⅱ (4.7~7) μm, Ⅲ (3.3~4.7) μm, Ⅳ (2.1~3.3) μm, Ⅴ (1.1~2.1) μm, Ⅵ (0.6~1.1) μm | ||
| Aerosolkammerspezifikationen | (Stärke des Durchmessers 85 x der Länge 600 x 3) Millimeter | ||
| Gesamtzahl von positiven QC-Probenehmerpartikeln | cfu (2200±500) | ||
| Unterdruckkabinett-Belüftungsfluß | ≥5m3/min | ||
![]()
![]()
Ansprechpartner: Sophia Su
Telefon: +86-13266221899