|
Produktdetails:
|
| Produkt-Name: | Iec-60811-504:2012 Dorn-Prüfeinrichtung u. Auswirkungs-Prüfeinrichtung | Standard: | Iec-60811-504:2012 |
|---|---|---|---|
| Stromversorgung: | AC220V/50HZ, 20A | Auswirkungshöhe: | 100mm |
| Windgeschwindigkeit: | 5s/turn | Durchmesser der Wicklungsprobe: Ф2.5~Ф12.5mm: | 1.5KW |
| Hervorheben: | Dorn-Prüfeinrichtung,Prüfeinrichtung der Auswirkungs-1.5KW |
||
| Durchmesser der Wicklungsprobe: | Ф2.5~Ф12.5mm |
| Durchmesser der Wicklungsstange | Ф4.0~Ф50mm, 12 Stücke insgesamt |
| Kabelbuchse | Ф1.2~Ф14.5mm, 10 Arten insgesamt |
| Die Anzahl von Beispielwicklungsdrehungen | 2 bis 10 Drehungen |
| Windgeschwindigkeit | 5s/turn |
| Auswirkungshöhe | 100mm |
| Gewichte | 100, 200, 300, 400, 500, 600, 750, 1000, 1250, 1500g |
| Zahl von Proben | drei |
| Spannung | AC220V/50HZ, 20A |
3,3 Testkammer der niedrigen Temperatur
| Studiogröße | 500×600×500mm (andere Größen werden besonders angefertigt) |
| Temperaturspanne | -70, - 60, - 40, - 20~150℃ |
| Temperaturschwankungen | ±0.5℃ (an keiner Last) |
| Temperatureinheitlichkeit | ± 2 ℃ |
| Durchschnittliche Aufheizgeschwindigkeit und Fall | 0.7~1.0℃/min (an keiner Last) |
| Zeiteinstellung | 0~9999H/M/S |
3,4 elektrisches ausdehnendes niedrigtemperaturgerät:
| Maximale Ausdehnung | 220mm |
| Ausdehnen von Geschwindigkeit | 20~30mm/min |
| Klemmenart | nicht-Selbst-Festziehen der Art |
| Exemplarspezifikationen | Dummkopfdummköpfe Ⅰ und Ⅱ |
| Datenanzeige | Direktablesungsverlängerung |
Ansprechpartner: Sophia Su
Telefon: +86-13266221899