|
Produktdetails:
|
| Anwendung: | Hauptinstallation, Buliding-Bau, usw. | Größe: | 11*8*4 cm |
|---|---|---|---|
| Betriebstemperatur: | -20-50 Grad | Blickfeld: | 7 Grad |
| Gewicht (ohne Batterie): | 197g (6.95oz) | Maß: | 104*76.5*41mm (4.09*3.01*1.62inch) |
| Batterie: | Li-Ion-3.7V 1000m AH Einbauten rechargable | ||
| Hervorheben: | Laser-Entfernungsmesser 50m,Entfernungsmesser Laser-197g |
||
Entfernungsmesser-Entfernungsmesser Laser-Entfernungsmesser-50m
Produkt-Eigenschaft
1. Messeinheit options.m/ft/in
2. Datenspeicherung mit 30 Einheiten
3. hohe Genauigkeit als 2,0 Millimeter und breites Messen: 50M/7OIM/100M1/120M
4. Gegründeter vorderer/hinterer Festpunkt.
5. großer 2,0 Zoll LCD mit Hintergrundbeleuchtung.
6. doppelte Luftblase (horizontal, vertikal)
| Einzelteil | Spezifikationen | |||
| Arbeitsbereich | 0.05-50m | 0.05-70m | 0.05-100m | 0.05-120m |
| Abstandsmaßpräzision | ±2mm | |||
| Messeinheitswahlen | Meter (m), Zoll (herein) und Füße (ft) | |||
| Maximale Lagerung | 30 Einheiten | |||
| Laser-Niveau | II | |||
| Laser-Art | 635nm,<1mw> | |||
| Schneiden Sie automatisch Laser ab | 20s | |||
| Abschaltautomatik | 150s | |||
| Lagertemperatur | -20-60℃ | |||
| Betriebstemperatur | -0-40℃ | |||
| Speicherfeuchtigkeit | 20%-80%RH | |||
| Batterie | 1.5V 2*AAA | |||
| Batteriedauer | 8000times für einzelnes Maß | |||
| Gewicht (einschließlich Batterie) | 90g | |||
| Maß | 112*50*25mm | |||
![]()
Willkommen, zum unserer Fabrik für die Besichtigung zu besichtigen!
| Firmennamen Supplier Company | Instrument-Ausrüstung Co. Dongguans Daxian, begrenzte |
| Firmenadresse | Industriegebäude Changlian, 168 Zhenan Weststraße, Xiabian-Gemeinschaft, Chang'an-Stadt, Dongguan, Guang Dong, China |
| Ansprechpartner | Sophia Su |
| Bewegliche Zahl | 86-13266221899 |
| Telefonnummer |
86-0769-82759287 |
Ansprechpartner: Sophia Su
Telefon: +86-13266221899