Gewährleistung: | 1 Jahr | Maßgeschneiderte Unterstützung: | Soem, ODM, OBM, Software-Umstrukturieren |
---|---|---|---|
Herkunftsort: | Guangdong, China | brand name: | DAXIAN |
Leistung: | 5KVA | Genauigkeit: | ≤ 5% |
Spannung: | 220 V | Typ: | Prüfmaschine |
Schutzklasse: | IP65 | Gewicht: | 200 kg |
Leckage-Strom: | weniger als 30 mA | Auswahl des Leckstroms: | 1 bis 20 mA |
Ausgangsstrom: | 100 mA | Transformator-Kapazität: | 10 KVA |
Spannungsmessungsgenauigkeit: | ≤ 5% | Leistungsfrequenz: | 50 Hz Sinuswelle |
Abbruchspannung: | 0 bis 50 kV | Steigerung der Rate: | 0.4 kV/s bis 10 kV/s |
Prüfmethoden: | DC-Test, AC-Test | ||
Hervorheben: | 50kV Insulation Withstand Voltage Testing Machine,50Hz Withstand Voltage Testing Machine |
Item | Value |
Warranty | 1 YEAR |
Customized support | OEM, ODM, OBM, Software reengineering |
Place of Origin | China |
Guangdong | |
Brand Name | DAXIAN |
Model Number | DX8413 |
Power | Electronic |
External dimensions | 800 l W700 1350mm h |
Electrode weight | 50G |
Electrode | Electrode weight |
Input voltage | AC 220 V |
Test method | Test methodTest method5, |
Electrical capacity: | 1.5 KVA |
Test current: | 10MA-20MA-30MA-40MA optional |
Current control accuracy | ± 10% |
Arc on/off time error: | <5ms |
Ansprechpartner: Sophia Su
Telefon: +86-13266221899