|
Produktdetails:
|
| Maschinenname: | Zugprüfmaschine | Maschine: | mit Computer、Abziehvorrichtung |
|---|---|---|---|
| Standards: | ISO37, ASTM624B | Garantie: | ein Jahr |
| Dehnbare Strecke: | 5 kg oder 150 kg (2 Sensoren inklusive) | Stromversorgung: | AC 220V, 50 Hz |
| Größe (L x W x H): | 500 mm x 600 mm x 800 mm | Gewicht: | 150kg |
| Hervorheben: | Zugprüfmaschine nach ASTM D903,Servo-Zugprüfmaschine mit Abschälvorrichtung,Abschälvorrichtung-Zugprüfgerät |
||
ASTM D903 Servoziehmaschine mit Peel-off-Befestigungseinrichtung
1Anwendungsbereich:
Breit anwendbar, geeignet für Industriezweige wie Kautschuk, Kunststoff, Draht und Kabel, Schuhe, Leder, Textil, Papierherstellung und Metall Kupfer Aluminiumdraht, Aluminiumfolie usw.;Kann die Zugfestigkeit testen, Verlängerung, Trennkraft, Haftkraft, Schälkraft, Scherkraft, Haftkraft, Verbindungskraft usw. der Probe.Die Verlängerung und Zugfestigkeit entsprechen der Norm ISO37; Trennfestigkeit sollte sich auf die Norm ASTM624B beziehen.
2, Konformität mit den Normen:
Erfüllt die Prüfstandards ISO37, ASTM624B, UL1581, IEC 811 und UL817.
3.Technische Parameter / Spezifikationen:
| Kategorie | Parameter | Einzelheiten / Wert |
|---|---|---|
| Allgemeine | Zugbereich | 5 kg oder 150 kg (einschließlich 2 Sensoren) |
| Maximale Reisezeit | 400 mm | |
| Belastungsgenauigkeit | ± 0,5% | |
| Auflösung der Last | 00,01 g | |
| Umrechnung der Einheiten | kg/lb oder g/N | |
| Funktion des Spitzenverschlusses | - Ja, das ist es. | |
| Motor und Antrieb | Primärmotor | Panasonic-Servomotor (400 W) |
| Motor zur Geschwindigkeitsregelung | Wechselstrommotor mit Frequenzänderantrieb | |
| Geschwindigkeitsregelung | Unendlicher Regulierungsbereich | 0.1 ~ 500 mm/min |
| Voreinstellungen | 50, 100, 250, 350, 500 mm/min (frei wechselbar) | |
| Geschwindigkeitsgenauigkeit | 50 ± 0,5 mm/min, 500 ± 1,0 mm/min | |
| Messung | Induktionsmethode | Hochpräzisionssensor |
| Anwendungstool | Druckplattenwerkzeug | Durchmesser: 5 cm (für die Prüfung des Verdichtungsverhältnisses geeignet) |
| Versuchsgeschwindigkeit (für Werkzeug) | 0.5 ~ 500 mm/min | |
| Leistung und Abmessungen | Stromversorgung | Wechselstrom 220 V, 50 Hz |
| Körpergröße (L x W x H) | 500 mm x 600 mm x 800 mm |
Willkommen.Sie kommen, um unsere Fabrik zu besichtigen.
| Name des Lieferanten | Dongguan Daxian Instrument Equipment CO., Ltd. |
| Adresse des Unternehmens | Changlian Industrial Building, 168 Zhenan West Road, Xiabian Community, Stadt Chang'an, Dongguan, Guang Dong, China |
| Kontaktperson | Sophia Su |
| Mobilfunknummer | 86-13266221899 |
| 15024082385 |
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Sophia Su
Telefon: +86-13266221899