|
Produktdetails:
|
| Standard: | IEC 62730-2024, IEC 62217-2012 | Testprobe: | Polymerisolatoren, Kriechstrecke 500–800 mm |
|---|---|---|---|
| Sonnensimulation: | 6500-W-Xenon-Bogenlampe + zwei Borosilikatglasfilter | Lampenabstand: | Ca. 480mm |
| Kammervolumen: | ≤ 20M³ | Testdauer: | 5000 Stunden |
| Prüfspannung: | Kriechstrecke (mm) / 34,6 (20 mm/KV) | Gegenwärtige Last: | 250mA (rms), Schutz 1A (rms) |
| Probenkapazität: | Bis zu 3 Paare | Anwendung: | Multi-Stress-Alterungstest für Isolatoren |
| Hervorheben: | Einheitliche Norm IEC 62730 2024,6500W Xenon-Solarsimulation,5000 Stunden Mehrfachstressalterung |
||
DieDX8428 Isolator-Mehrspannungstestmaschineist so konstruiert, dass es vollständigIEC 62730 bis 2024undIEC 62217-2012Standards, die eine vollständige Mehrspannungsalterung von 5000 Stunden für polymere (verbundene) Isolatoren liefern, die in Stromübertragungs- und Verteilernetzwerken verwendet werden.
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Standards | IEC 62730-2024 und IEC 62217-2012 |
| Prüfmuster | Polymere Isolatoren mit Schleichweite 500-800 mm |
| Solarsimulationen | 6500W Xenonbogenlampe + doppelte Borosilikatglasfilter |
| Abstand zwischen Leuchte und Probe | Ungefähr 480 mm. |
| Volumen der Kammer | ≤ 20 M3 |
| Dauer der Prüfung | 5000 Stunden |
| Prüfspannung | Schleuderabstand (mm) / 34,6 (20mm/KV) |
| Strombelastung | 250mA (r.m.s.), Schutz 1A (r.m.s.) |
| Probenkapazität | bis zu 3 Paare |
Ansprechpartner: Sophia Su
Telefon: +86-13266221899